Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
---|---|---|---|---|
1 | Unapologetic01 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
2 | Unapologetic02 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
3 | Unapologetic03 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
4 | Unapologetic04 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
5 | Unapologetic05 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
6 | Unapologetic06 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
7 | Unapologetic07 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
8 | Unapologetic08 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
9 | Unapologetic09 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
10 | Unapologetic10 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
11 | Unapologetic11 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
12 | Unapologetic12 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
13 | Unapologetic13 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
14 | Unapologetic14 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
15 | Unapologetic15 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
16 | Unapologetic16 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
17 | Unapologetic17 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
18 | Unapologetic18 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
19 | Unapologetic19 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
20 | Unapologetic20 | $0.00 | $18,677,600.00 | $18,677,600.00 |
21 | Beelzebub15 | $1,563,661.73 | $10,768,000.00 | $12,331,661.73 |
22 | Beelzebub14 | $1,511,880.41 | $10,768,000.00 | $12,279,880.41 |
23 | Beelzebub13 | $545,649.63 | $10,768,000.00 | $11,313,649.63 |
24 | Beelzebub11 | $395,295.30 | $10,768,000.00 | $11,163,295.30 |
25 | Beelzebub09 | $375,880.44 | $10,768,000.00 | $11,143,880.44 |
Page 1 of 5: