| Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Creed10 | $0.00 | $146,539,206.83 | $146,539,206.83 |
| 2 | Creed03 | $0.00 | $146,289,241.17 | $146,289,241.17 |
| 3 | Creed07 | $0.00 | $145,101,278.04 | $145,101,278.04 |
| 4 | Creed14 | $0.00 | $144,666,413.74 | $144,666,413.74 |
| 5 | Creed05 | $0.00 | $140,014,877.24 | $140,014,877.24 |
| 6 | Creed04 | $0.00 | $139,567,130.04 | $139,567,130.04 |
| 7 | Creed02 | $0.00 | $139,162,965.38 | $139,162,965.38 |
| 8 | THERITCHEST01 | $110,249,932.66 | $28,642,342.13 | $138,892,274.79 |
| 9 | Creed15 | $0.00 | $138,490,094.50 | $138,490,094.50 |
| 10 | Creed06 | $0.00 | $138,339,011.25 | $138,339,011.25 |
| 11 | Creed11 | $0.00 | $138,255,917.68 | $138,255,917.68 |
| 12 | Creed09 | $0.00 | $138,048,826.49 | $138,048,826.49 |
| 13 | Creed08 | $0.00 | $138,000,984.95 | $138,000,984.95 |
| 14 | Creed20 | $0.00 | $137,197,261.76 | $137,197,261.76 |
| 15 | THERITCHEST03 | $108,668,538.08 | $27,951,615.79 | $136,620,153.87 |
| 16 | Creed19 | $0.00 | $136,454,269.90 | $136,454,269.90 |
| 17 | Creed01 | $0.00 | $136,236,970.51 | $136,236,970.51 |
| 18 | Creed18 | $0.00 | $135,435,783.66 | $135,435,783.66 |
| 19 | Creed12 | $0.00 | $134,257,504.97 | $134,257,504.97 |
| 20 | Creed13 | $0.00 | $133,966,483.56 | $133,966,483.56 |
| 21 | TheLastLagoon13 | $27,478,690.93 | $105,914,207.25 | $133,392,898.18 |
| 22 | Creed16 | $0.00 | $125,445,833.17 | $125,445,833.17 |
| 23 | Creed17 | $0.00 | $124,580,571.48 | $124,580,571.48 |
| 24 | ImNotAFemboy01 | $92,860,810.72 | $30,604,325.57 | $123,465,136.29 |
| 25 | TheLastLagoon10 | $23,142,309.89 | $96,109,668.79 | $119,251,978.68 |
Page 1 of 7: