| Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMayo01 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 1 | Vonsmasherson01 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 1 | Vonsmasherson01 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 2 | Vonsmasherson02 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 2 | DeMayo02 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 2 | Vonsmasherson02 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 3 | Vonsmasherson03 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 3 | DeMayo03 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 3 | Vonsmasherson03 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 4 | DeMayo04 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 4 | Vonsmasherson04 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 4 | Vonsmasherson04 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 5 | Vonsmasherson05 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 5 | DeMayo05 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 5 | Vonsmasherson05 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 6 | Vonsmasherson06 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 6 | DeMayo06 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 6 | Vonsmasherson06 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 7 | DeMayo07 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 7 | Vonsmasherson07 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 7 | Vonsmasherson07 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 8 | Vonsmasherson08 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 8 | DeMayo08 | $0.00 | $82,800,000.00 | $82,800,000.00 |
| 8 | Vonsmasherson08 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
| 9 | Vonsmasherson09 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
Page 1 of 5: