Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
---|---|---|---|---|
1 | Tariff04 | $0.00 | $46,562,250.00 | $46,562,250.00 |
2 | Tariff01 | $0.00 | $46,558,676.40 | $46,558,676.40 |
3 | Tariff05 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
4 | Tariff06 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
5 | Tariff07 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
6 | Tariff08 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
7 | Tariff09 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
8 | Tariff10 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
9 | Tariff11 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
10 | Tariff12 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
11 | Tariff13 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
12 | Tariff14 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
13 | Tariff15 | $0.00 | $46,557,783.00 | $46,557,783.00 |
14 | Tariff03 | $0.00 | $46,531,576.60 | $46,531,576.60 |
15 | Tariff02 | $0.00 | $46,514,899.80 | $46,514,899.80 |
16 | Tariff16 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
17 | Tariff17 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
18 | Tariff18 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
19 | Tariff19 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
20 | Tariff20 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
21 | OfTheDead11 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
22 | OfTheDead12 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
23 | OfTheDead13 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
24 | OfTheDead14 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
25 | OfTheDead15 | $0.00 | $41,150,000.00 | $41,150,000.00 |
Page 1 of 5: