| Rank | Squad | Hourly Change | Daily Change | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TheLastGoonatars | 0.02% | 2.27% | $3,199,937,359.24 |
| 2 | Martin | -0.11% | -18.9% | $1,928,866,705.59 |
| 3 | fireflies | 0% | 3.87% | $1,261,685,000.00 |
| 4 | loverboy | 0% | 5.66% | $878,430,800.00 |
| 5 | SirDiamondHands | 0% | 5.27% | $156,475,000.00 |
| 6 | marimba | 0% | 53.19% | $909,272.00 |
Page 1 of 1: